2026年農村薄弱學校食堂設施設備升級項目成交公告
http://m.cdjccm.cn2026年08月07日 13:58教育裝備網
一、項目編號
SDGP370283000202602000131
二、項目名稱
2026年農村薄弱學校食堂設施設備升級項目
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 青島巨昆建設有限公司 | 山東省青島市平度市同和街道辦事處秀月苑1號樓1單元東戶 | 2710581 (元) |
四、主要標的信息
| 名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 煮粥桶 | 康茂 | QS-DRG-160/800*850*1150mm | 15.0 | 6600.0 |
| 切菜機(小) | 魯信 | YQC530/1020*530*1040 | 12.0 | 4500.0 |
| 餅盤車 | 盛世魯冠 | LG-BPC600/600*600*1650mm | 2.0 | 800.0 |
| 電磁大鍋鍋灶 | 佰芯世紀 | BXSJ-100DG-30/1200*1250*800mm | 20.0 | 6600.0 |
| 二層餐車 | 盛世魯冠 | LG-CC800/800*500*900mm(±10%) | 58.0 | 560.0 |
| 絞切兩用機 | 魯信 | JQ400/590*470*855(mm) | 10.0 | 4000.0 |
| 冰箱 | 東瑜 | DY44CDG/1220*700*1980(mm) | 18.0 | 3192.0 |
| 無孔方盤 | 盛世魯冠 | LG-FP400K/400*600mm | 128.0 | 17.0 |
| 飲水機 | 威可利 | WY-4H/1100*450*1240mm | 9.0 | 8379.0 |
| 切菜機(大) | 魯信 | YQC850/1160*530*1300 | 17.0 | 6500.0 |
| 餐具清洗池/洗消池 | 盛世魯冠 | LG-SC1800/1800*800*800mm | 6.0 | 1160.0 |
| 洗碗機 | 三川 | sc-1500/1500*800*800mm(±10%) | 9.0 | 5586.0 |
| ●消毒柜 | 美時 | RTP720-A/1310*520*1950(mm) | 58.0 | 3300.0 |
| 洗菜池 | 盛世魯冠 | LG-SC1200/1200*600*800mm | 15.0 | 660.0 |
| 醒發箱 | 美時 | JM-30/960*700*1800mm | 6.0 | 1960.0 |
| 電餅鐺 | 星輝 | 54型/750*750*850mm | 6.0 | 1596.0 |
| 冷藏柜 | 厚樸 | BD/BC-1048S/500L | 2.0 | 2200.0 |
| ▲電熱水器 | 格美淇 | DW20-J80E3/S80L/80L | 13.0 | 1800.0 |
| 保溫桶(小) | 盛世魯冠 | LG-BWT10/10L | 79.0 | 200.0 |
| 學生餐盤 | 盛世魯冠 | LG-CP05/350*260mm(±10%) | 7020.0 | 50.0 |
| 壓面機 | 魯信 | YP350/580*420*880mm | 16.0 | 2500.0 |
| 全自動洗碗機 | 三川 | sc-2100/2100*800*1550mm | 10.0 | 36000.0 |
| 更衣柜 | 盛世魯冠 | LG-GYG900/900*400*1800mm | 16.0 | 1500.0 |
| 帶孔方盤 | 盛世魯冠 | LG-FP400/400*600mm | 148.0 | 17.0 |
| 餐廳長水池 | 盛世魯冠 | LG-SC3000/3000*450*800mm | 12.0 | 1596.0 |
| 單眼水池 | 盛世魯冠 | LG-SC700/700*700*800mm | 1.0 | 850.0 |
| 饅頭機 | 魯信 | MG65/2/1400*500*950mm | 13.0 | 7000.0 |
| 和面機(小) | 魯信 | HWT25/700*470*950mm | 6.0 | 500.0 |
| 保鮮柜 | 東瑜 | DY-18/80-LC/1800*800*800mm | 4.0 | 2200.0 |
| 大垃圾桶 | TBTPC | 240/720×575×1080mm | 22.0 | 250.0 |
| 雙層平板工作臺 | 盛世魯冠 | LG-SCGZT01/具體根據學校需求定制 | 20.0 | 960.0 |
| 面粉架 | 盛世魯冠 | LG-MMJ1350/1350*800*250mm | 31.0 | 620.0 |
| 蒸盤消毒柜 | 美時 | ZTPM3/1300*650*1950mm | 2.0 | 4000.0 |
| 炊具消毒/保潔柜 (可以消毒、 保存炊具的專用機器) | 美時 | YTP1000-M1A/1200*600*1950mm | 9.0 | 3300.0 |
| 和面機(大) | 魯信 | HWT50/1000*560*950mm | 11.0 | 700.0 |
| 四層貨架 | 盛世魯冠 | LG-HJ1500/1500*500*1550mm | 24.0 | 1160.0 |
| 蔬菜脫水機 | 魯信 | TS-400/600*650*800mm | 8.0 | 7000.0 |
| 24盤雙門蒸車 | 昕佰金 | KZ24/1380*580*1450mm | 52.0 | 2800.0 |
| 風幕機 | 西奧多 | FM-4015S3/1500mm | 70.0 | 2793.0 |
| 置物柜 | 盛世魯冠 | LG-ZWJ1200/1200*500*1800mm | 6.0 | 2300.0 |
| 土豆去皮機 | 魯信 | TP350/700*500*830(mm) | 13.0 | 2300.0 |
| 飯菜保溫臺 | 盛世魯冠 | LG-BWT1500/1500*700*800mm | 54.0 | 1400.0 |
| 學生雙層碗 | 盛世魯冠 | LG-CW14/φ14cm | 4500.0 | 19.0 |
| 食梯控制系統 | 盛世魯冠 | LG-ST3/3/3層3站300kg | 1.0 | 13000.0 |
| 雙桶保溫粥車 | 盛世魯冠 | LG-BWC01/定制 | 4.0 | 3300.0 |
| 留樣柜 | 東菱 | DLYPG-242/500*500*1200mm | 14.0 | 1000.0 |
| 排煙系統 | 盛世魯冠 | LG-PYXT01/定制 | 11.0 | 7980.0 |
| 平板車 | 盛世魯冠 | LG-PBC900/900*600mm(±10%) | 47.0 | 560.0 |
| 丸子機 | 魯信 | WZ-200/750*600*800mm | 1.0 | 8800.0 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
趙偉平,李濤,李飛兵,魯強,李龍江
六、代理服務收費標準及金額
代理服務收費標準:采購代理服務費支付參照原國家計委頒布的計價格【 2002 】 1980 號文標準 95% 計取,由成交供應商支付,采購代理服務費由供應商在報價時綜合考慮,響應報價中不單獨列項。
收費金額:3.211(萬元)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1、采購人信息
名 稱:平度市教育和體育局
地 址:平度市北京路379號
聯系方式:0532-88366278
2、采購代理機構信息
名 稱:青島萬祥和工程項目管理咨詢有限公司
地 址:平度市青島東路汽車東站西150米路北(萬祥和項目管理)
聯系方式:13608985592
3、項目聯系方式
項目聯系人:滕工
電 話:13608985592
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












