山東商業職業技術大學2026年圖書采購項目結果公告(采購包1、2、3、4)
http://m.cdjccm.cn2026年08月07日 10:30教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202602006153
二、項目名稱:山東商業職業技術大學2026年圖書采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山東新華書店集團有限公司 | 山東省濟南市市中區英雄山路189號 | 300,000.00元 | 其他普通圖書(折扣):60% | 92.00 |
采購包2:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山東中教產業發展股份有限公司 | 山東省濟南市起步區大橋街道蘭溪北街1888號鵲華九里居小區S-3號商業101號樓206室 | 300,000.00元 | 其他普通圖書(折扣):57.00% | 91.99 |
采購包3:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 北京人天書店集團股份有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓 | 200,000.00元 | 其他普通圖書(特價書)(折扣):17% | 90.00 |
采購包4:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 遼寧北方出版物配送有限公司 | 遼寧省沈陽市沈陽經濟技術開發區六號路14甲3-2號 | 200,000.00元 | 其他普通圖書(折扣):50% | 94.00 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(山東新華書店集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他普通圖書 | 其他普通圖書 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(宗) |
合同包2:
貨物類(山東中教產業發展股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他普通圖書 | 其他普通圖書 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(宗) |
合同包3:
貨物類(北京人天書店集團股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他普通圖書 | 其他普通圖書(特價書) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(宗) |
合同包4:
貨物類(遼寧北方出版物配送有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他普通圖書 | 其他普通圖書 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(宗) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
衣建東、楊其玉、崔虹(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照《計價格[2002]1980號》和發改辦價格【2003】857號的規定下浮20%向成交供應商收取招標代理費。
代理服務費金額:
合同包1:3600元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2:3600元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3:2400元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4:2400元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(其他普通圖書):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 92.00 |
| 山東中教產業發展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 91.53 |
| 安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過 | 通過 | 90.85 |
| 北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00 |
| 遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 89.86 |
| 山東善信教育科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 88.52 |
| 湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 87.30 |
合同包2(其他普通圖書):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東中教產業發展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 91.99 |
| 遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 91.27 |
| 安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過 | 通過 | 90.85 |
| 山東新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 92.00 |
| 北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00 |
| 山東善信教育科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 88.52 |
| 湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 87.85 |
合同包3(其他普通圖書(特價書)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00 |
| 遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 87.18 |
| 山東善信教育科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 80.07 |
| 山東中教產業發展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 79.09 |
| 湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 71.75 |
合同包4(其他普通圖書):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 94.00 |
| 安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過 | 通過 | 90.85 |
| 湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 89.00 |
| 山東新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 92.86 |
| 山東中教產業發展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 91.53 |
| 北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00 |
| 山東善信教育科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 87.97 |
無
合同包1(其他普通圖書):
| 序號 | 供應商 | 未中標(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山東中教產業發展股份有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 2 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 3 | 北京人天書店集團股份有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 4 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 5 | 山東善信教育科技集團有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 6 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
合同包2(其他普通圖書):
| 序號 | 供應商 | 未中標(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 2 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 3 | 山東新華書店集團有限公司 | 其他情形(根據本項目需求文件要求,本項目兼投不兼中,山東新華書店集團有限公司已中采購包1,故本包中標人順延至第二名。) |
| 4 | 北京人天書店集團股份有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 5 | 山東善信教育科技集團有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 6 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
合同包3(其他普通圖書(特價書)):
| 序號 | 供應商 | 未中標(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 2 | 山東善信教育科技集團有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 3 | 山東中教產業發展股份有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 4 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 5 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | 其他情形(未在規定時間內提交報價合理性證明材料,根據磋商文件異常低價審查規定,投標?不能證明其報價合理性的,評標委員會應當將其作為?效投標處理。) |
合同包4(其他普通圖書):
| 序號 | 供應商 | 未中標(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 2 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 3 | 山東新華書店集團有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 4 | 山東中教產業發展股份有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 5 | 北京人天書店集團股份有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
| 6 | 山東善信教育科技集團有限公司 | 其他情形(綜合得分低于第一名) |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:山東商業職業技術大學
地址:濟南市旅游路4516號
聯系方式:0531-86335688
2.采購代理機構信息
名稱:山東卓舜招標咨詢有限公司
地址:濟南市歷下區環山路148號中聯花園B區南側綜合樓二樓
聯系方式:0531-67891697
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












