山東理工大學(xué)ACJJDB綠化衛(wèi)生材料采購結(jié)果公告(采購包1)
http://m.cdjccm.cn2026年08月07日 10:28教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202602005370
二、項(xiàng)目名稱:山東理工大學(xué)ACJJDB綠化衛(wèi)生材料采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 張店區(qū)彩祥五金店 | 山東省淄博市張店區(qū)馬尚鎮(zhèn)東南村88號(hào) | 300,467.10元 | 95.67 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(張店區(qū)彩祥五金店)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 東工 | 300mm | 5(把) |
| 1-1-2 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 立潔 | 110㎝ | 120(套) |
| 1-1-3 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 立潔 | 90㎝ | 72(套) |
| 1-1-4 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 航天 | 50盒/箱,六角無塵 | 40(箱) |
| 1-1-5 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 紅果樹 | 16型 | 20(個(gè)) |
| 1-1-6 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 煒煌 | 1m*1.5m | 2100(個(gè)) |
| 1-1-7 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 保錫利 | 噴劑400毫升 | 64(桶) |
| 1-1-8 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 超寶 | 小心地滑63*30 | 92(個(gè)) |
| 1-1-9 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 塑小美 | 彎桿1.2米 | 14(套) |
| 1-1-10 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 美家 | 1.6米 | 152(套) |
| 1-1-11 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 美家 | 35㎜ | 140(條) |
| 1-1-12 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 美家 | 毛頭35㎝*7.5㎝ | 127(個(gè)) |
| 1-1-13 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 美家 | 3.5L/桶 | 72(桶) |
| 1-1-14 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 航天 | 六角無塵,50盒/箱 | 30(箱) |
| 1-1-15 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 迎翔 | 45cm | 196(把) |
| 1-1-16 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 白云 | 60㎝ | 36(套) |
| 1-1-17 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 立潔 | 長1.3米 | 45(根) |
| 1-1-18 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 立潔 | 110cm | 157(個(gè)) |
| 1-1-19 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 立潔 | 90cm | 65(個(gè)) |
| 1-1-20 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 立潔 | 110cm | 85(個(gè)) |
| 1-1-21 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 立潔 | 90cm | 45(個(gè)) |
| 1-1-22 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 永興 | 10包/提117㎜*175㎜ | 300(提) |
| 1-1-23 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 南華 | 高1.85米,寬60 | 620(把) |
| 1-1-24 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 德鑫 | 4cm | 34(斤) |
| 1-1-25 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 宏佳康 | 5厘米寬50厘米長5鉤 | 10(套) |
| 1-1-26 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 恒潔 | 50cm | 810(把) |
| 1-1-27 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 恒潔 | 40cm | 1125(把) |
| 1-1-28 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 派拉 | 每粒重大于30克,10粒/袋 | 640(包) |
| 1-1-29 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 洛生 | 50毫升 | 47(瓶) |
| 1-1-30 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 潔老大 | 6個(gè)/包 | 556(包) |
| 1-1-31 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 超寶 | 21cm*10cm | 274(把) |
| 1-1-32 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 超寶 | 10㎝*1.5㎝ | 420(片) |
| 1-1-33 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 三環(huán) | 鎖體外尺寸:寬度40mm | 73(把) |
| 1-1-34 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 麗正 | 115.5mm*50mm*35mm | 700(個(gè)) |
| 1-1-35 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金興 | 240升 | 100(個(gè)) |
| 1-1-36 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 正德祥 | 10公分 | 40(個(gè)) |
| 1-1-37 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 正德祥 | 網(wǎng)狀6公分 | 37(盤) |
| 1-1-38 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 利箭 | 21*11 | 30(把) |
| 1-1-39 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 潔康 | 50斤 | 310(桶) |
| 1-1-40 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 超寶 | 5L | 156(桶) |
| 1-1-41 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 晨陽 | 1.2米*1.2米垃圾桶專用 | 50(個(gè)) |
| 1-1-42 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 晨陽 | 黑色,100*80cm | 8150(個(gè)) |
| 1-1-43 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 晨陽 | 黑色,60*50cm | 260(卷) |
| 1-1-44 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 晨陽 | 1.2*1.4米 | 1300(個(gè)) |
| 1-1-45 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金興 | 60LPP原料制作 | 200(個(gè)) |
| 1-1-46 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金興 | 鴻遠(yuǎn)樓電梯使用 | 4(個(gè)) |
| 1-1-47 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金興 | 160LPP原料制作 | 202(個(gè)) |
| 1-1-48 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 三環(huán) | 1米 | 42(條) |
| 1-1-49 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 邦百 | 不掉毛不掉色20*20 | 250(公斤) |
| 1-1-50 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 棉之情 | 不掉色,70*30 | 366(條) |
| 1-1-51 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 利箭 | 8寸平口鉗 | 36(把) |
| 1-1-52 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 潔康 | 50斤,25-27% | 610(桶) |
| 1-1-53 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 海力通 | 100斤 | 111(袋) |
| 1-1-54 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 掌寶 | 加厚型32*14 | 404(付) |
| 1-1-55 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 眾誠 | PVC牛筋管,直徑15mm,厚2mm | 1450(米) |
| 1-1-56 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 綠林 | 100mm | 33(把) |
| 1-1-57 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 綠林 | 150mm; | 33(把) |
| 1-1-58 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金興 | 與240L垃圾桶配套 | 60(個(gè)) |
| 1-1-59 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金興 | 高密度PE原料制作 | 90(套) |
| 1-1-60 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金興 | 頭寬50cm左右,高85cm左右,重320克以上 | 192(個(gè)) |
| 1-1-61 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 恒潔 | 頭寬50cm左右,高85cm左右,重320克以上 | 1364(把) |
| 1-1-62 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 恒潔 | 口徑30cm高50cm | 278(個(gè)) |
| 1-1-63 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 德鑫 | 3cm | 34(斤) |
| 1-1-64 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 德鑫 | 14# | 107(斤) |
| 1-1-65 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 德鑫 | 16# | 255(斤) |
| 1-1-66 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 利田 | 58*29cm上 | 120(把) |
| 1-1-67 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 珺鵬 | 600㎜*50㎜ | 60(把) |
| 1-1-68 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 百輝 | 450ml | 120(瓶) |
| 1-1-69 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 汰漬 | ≥500克 | 310(袋) |
| 1-1-70 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 聯(lián)宇 | 60克 | 354(付) |
| 1-1-71 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 中發(fā) | 木質(zhì)1.2米 | 80(個(gè)) |
| 1-1-72 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 利箭 | 6cm | 144(把) |
| 1-1-73 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 迎翔 | 30cm | 240(個(gè)) |
| 1-1-74 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 恒潔 | 1.3米 | 284(把) |
| 1-1-75 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 科威 | 5*300mm | 12(包) |
| 1-1-76 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 科威 | 5*350mm | 22(包) |
| 1-1-77 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 科威 | 5*700mm | 12(包) |
| 1-1-78 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 萬潔 | 2.6米 | 96(套) |
| 1-1-79 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 萬潔 | 35㎝*20㎜ | 127(個(gè)) |
| 1-1-80 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金鈺晟 | 26*24.5*17.5cm | 310(個(gè)) |
| 1-1-81 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 恒潔 | 長40公分 | 180(個(gè)) |
| 1-1-82 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 博美達(dá) | 不銹鋼材質(zhì),柄長50cm直徑30cm | 24(個(gè)) |
| 1-1-83 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 天堂 | 42型-44型 | 4(件) |
| 1-1-84 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 尚凱 | 90cm | 80(把) |
| 1-1-85 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 利田 | 80公分 | 6(根) |
| 1-1-86 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金發(fā) | 7.5斤/梱 | 27(斤) |
| 1-1-87 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 恒潔 | 方形43*30*25 | 35(個(gè)) |
| 1-1-88 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 約克 | 100㎜*6㎜ | 17(把) |
| 1-1-89 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 瑞達(dá) | 40㎝ | 22(雙) |
| 1-1-90 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 普興 | 40公斤 | 20(袋) |
| 1-1-91 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 正德祥 | 8cm | 4(盤) |
| 1-1-92 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 尚誠 | 100米/盤 | 23(盤) |
| 1-1-93 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 利田 | 長柄1.2米 | 20(套) |
| 1-1-94 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 昌源 | 12層以上棉紗 | 98(個(gè)) |
| 1-1-95 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 博耀 | 75㎝*1㎝ | 25(個(gè)) |
| 1-1-96 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 博耀 | 100㎝*1㎝ | 30(把) |
| 1-1-97 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 博耀 | 200㎝*1㎝ | 50(把) |
| 1-1-98 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 龍口 | 25㎜*3㎜ | 22(盤) |
| 1-1-99 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 璞望 | 38*42 | 60(套) |
| 1-1-100 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 兄弟情 | 55克以上 | 600(付) |
| 1-1-101 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 貝格爾 | 2.0KG | 30(桶) |
| 1-1-102 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 天堂 | 165-185碼 | 6(套) |
| 1-1-103 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 槍手 | 600毫升 | 26(瓶) |
| 1-1-104 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 恒潔 | 88㎝*30㎝ | 22(把) |
| 1-1-105 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 泰潔 | 500克 | 20(袋) |
| 1-1-106 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 煒煌 | 70*30 | 140(個(gè)) |
| 1-1-107 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 恒順 | 2米-8米 | 1000(平方) |
| 1-1-108 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 依萊潔 | 3-10㎝ | 20(個(gè)) |
| 1-1-109 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 潔康 | 40斤/桶 | 382(斤) |
| 1-1-110 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 索邦 | 扁(長方形) | 1(個(gè)) |
| 1-1-111 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金發(fā) | 20 | 20(個(gè)) |
| 1-1-112 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 金發(fā) | 300米/捆 | 50(捆) |
| 1-1-113 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 恒順 | 8m*30m | 20(捆) |
| 1-1-114 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 奔騰 | 235ml | 65(瓶) |
| 1-1-115 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 白云 | 2.6米 | 30(根) |
| 1-1-116 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 伊美 | 擦鞋機(jī)專用 | 50(瓶) |
| 1-1-117 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 艾普潤 | 2L | 10(個(gè)) |
| 1-1-118 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 艾普潤 | 3L | 20(個(gè)) |
| 1-1-119 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 維達(dá) | 長23×7,20包/箱 | 20(包) |
| 1-1-120 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 維達(dá) | 免釘 | 30(個(gè)) |
| 1-1-121 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 維達(dá) | 20包/箱 | 20(包) |
| 1-1-122 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 萬潔 | 86*13.5 cm | 10(個(gè)) |
| 1-1-123 | 其他用具 | 綠化衛(wèi)生材料 | 麗正 | 鬃毛 | 40(個(gè)) |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡玉照、馬家瑩、劉延濤(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)人向采購代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),以成交金額為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照“計(jì)價(jià)格[2002]1980?號(hào)”貨物類規(guī)定的80%收取。中標(biāo)人在項(xiàng)目發(fā)出中標(biāo)公告后5個(gè)工作日之內(nèi)將中標(biāo)服務(wù)費(fèi)電匯至山東東成項(xiàng)目管理有限公司。開戶名稱:山東東成項(xiàng)目管理有限公司?開戶銀行:中國銀行濟(jì)南山大西校支行?銀行賬號(hào):236451648704。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:3605.61元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












