莊浪縣第一中學(xué)教育數(shù)字化賦能幫扶專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃-智慧校園建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.cdjccm.cn2026年08月05日 09:10教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GSXHTZC2026-003
二、項(xiàng)目名稱:莊浪縣第一中學(xué)教育數(shù)字化賦能幫扶專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃-智慧校園建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司平?jīng)龇止? | 甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)東大街91號(hào) | 2,292,200.00元 | 96.00 |
采購(gòu)包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 西安順為智慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路旺座曲江H座1703室 | 297,165.00元 | 93.69 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(莊浪縣第一中學(xué)教育數(shù)字化賦能幫扶專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃-智慧校園建設(shè)項(xiàng)目(第一包)):
貨物類(中國(guó)電信股份有限公司平?jīng)龇止荆?
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)評(píng)價(jià) | 沐坤 | C30過(guò)程性教學(xué)評(píng)價(jià)系統(tǒng)V2.0 | 2.00(套) | 35,500.00 | 71,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 教師移動(dòng)終端 | 華為 | C5e | 12.00(臺(tái)) | 2,420.00 | 29,040.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生移動(dòng)終端 | 華為 | C5e | 100.00(臺(tái)) | 2,420.00 | 242,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生智能學(xué)習(xí)系統(tǒng) | 沐坤 | C30學(xué)生端應(yīng)用軟件V2.0 | 100.00(套) | 1,140.00 | 114,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生AI學(xué)習(xí)助手 | 沐坤 | C30學(xué)生端應(yīng)用軟件V2.0 | 100.00(套) | 640.00 | 64,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 高密度無(wú)線AP | 銳捷 | 1.支持5GHz和2.4GHz射頻輸出。 2.支持802.11a/n/ac/ac wave2標(biāo)準(zhǔn)。 3.整機(jī)最大接入速率不低于1000Mbps,不低于1個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,支持POE供電。 4.支持最大連接數(shù)不少于80個(gè)。 5.支持無(wú)線加密,支持Open System,WPA1-PSK,WPA2-PSK。 6.支持IPv6技術(shù)。 | 2.00(臺(tái)) | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)充電柜設(shè)備 | 華為 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 教師主機(jī)(機(jī)箱) | 聯(lián)想 | 啟天M470 | 2.00(臺(tái)) | 5,260.00 | 10,520.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生主機(jī)(機(jī)箱) | 聯(lián)想 | 啟天M470 | 108.00(臺(tái)) | 4,605.00 | 497,340.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 86寸智慧黑板 | 希沃 | BH861D | 2.00(臺(tái)) | 18,050.00 | 36,100.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5310-48GT4S-E | 4.00(臺(tái)) | 3,010.00 | 12,040.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 穩(wěn)壓電源(UPS) | 易事特 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 7,600.00 | 15,200.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 集成及調(diào)試 | 中電電信 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧體育教學(xué)練測(cè)評(píng)系統(tǒng) | 一視 | V2.0 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧體育校級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái) | 一視 | V2.0 | 1.00(套) | 8,900.00 | 8,900.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧體育助手 | 一視 | V2.0 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 籃球AI算法系統(tǒng)及配套模塊 | 一視 | YSP-BB-X100 | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 800米&1000米跑AI算法系統(tǒng)及配套模塊 | 一視 | YSP-MDR-X100 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 體育教學(xué)屏 | 一視 | YSH-PESN-X1 | 2.00(套) | 35,000.00 | 70,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 仰臥起坐測(cè)試板(配套硬件) | 一視 | YSH-SUDE-X100 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備套裝 | 一視 | 定制 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 集成及調(diào)試 | 中國(guó)電信 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 32,200.00 | 32,200.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 心理健康測(cè)量與管理平臺(tái) | 宇視 | MW3286-F | 1.00(套) | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 心理測(cè)評(píng)AI智能體 | 宇視 | WJT-J-ET1000 | 1.00(臺(tái)) | 76,000.00 | 76,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字基座 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 153,500.00 | 153,500.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧門戶 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 28,500.00 | 28,500.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 個(gè)人空間 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)資源庫(kù) | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧排課 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 排考系統(tǒng) | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)計(jì)劃管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 成績(jī)管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 師生考勤 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 21,860.00 | 21,860.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧宿管 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)賬管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 出差管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)務(wù)管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 教師管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 班級(jí)管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 資產(chǎn)管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書(shū)管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 合同管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 校本選課管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 社團(tuán)管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 校友管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 場(chǎng)館預(yù)約 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 證書(shū)管理 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 名師工作室 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 云端學(xué)校 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 教師檔案袋 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)研修 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)智大腦 | 甘肅省電化教育中心 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 80,000.00 | 80,000.00 |
合同包2(莊浪縣第一中學(xué)教育數(shù)字化賦能幫扶專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃-智慧校園建設(shè)項(xiàng)目(第二包)):
服務(wù)類(西安順為智慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 培訓(xùn)服務(wù) | 莊浪縣第一中學(xué)教育數(shù)字化賦能幫扶專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃-智慧校園建設(shè)項(xiàng)目(第二包) | 莊浪縣第一中學(xué)骨干教師數(shù)字化素養(yǎng)提升研修培訓(xùn)服務(wù)1項(xiàng)、莊浪縣第一中學(xué)本土特色文化校本課程開(kāi)發(fā)服務(wù)1項(xiàng) | 完成莊浪縣第一中學(xué)骨干教師數(shù)字化素養(yǎng)提升研修培訓(xùn)服務(wù)1項(xiàng)、莊浪縣第一中學(xué)本土特色文化校本課程開(kāi)發(fā)服務(wù)1項(xiàng)。符合項(xiàng)目采購(gòu)服務(wù)要求,培訓(xùn)成果質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 培訓(xùn)時(shí)間為2026年8月,開(kāi)展7天省外培訓(xùn)學(xué)習(xí)(含往返時(shí)間),秋季開(kāi)學(xué)后開(kāi)展3期專家入校培訓(xùn),省外培訓(xùn)和入校培訓(xùn)的具體時(shí)間根據(jù)采購(gòu)人工作安排微調(diào)。 | 合格 | 297,165.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
丁金平(采購(gòu)人代表)、王建松、陳朝霞、李應(yīng)中、焦太安
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考國(guó)家發(fā)改委〔2003〕857號(hào)、國(guó)家發(fā)改委〔2015〕299號(hào)等文件規(guī)定以及招標(biāo)人與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)達(dá)成的書(shū)面協(xié)議收取,上述費(fèi)用由中標(biāo)人向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(莊浪縣第一中學(xué)教育數(shù)字化賦能幫扶專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃-智慧校園建設(shè)項(xiàng)目(第一包)):29200元。收取對(duì)象:中標(biāo)人。
合同包2(莊浪縣第一中學(xué)教育數(shù)字化賦能幫扶專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃-智慧校園建設(shè)項(xiàng)目(第二包)):4460元。收取對(duì)象:中標(biāo)人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:甘肅省莊浪縣第一中學(xué)
地址:平?jīng)鍪星f浪縣水洛鎮(zhèn)迎賓南街277號(hào)
聯(lián)系方式:18993378785
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:甘肅鑫浩通項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:平?jīng)鍪星f浪縣水洛鎮(zhèn)西城區(qū)西城小區(qū)
聯(lián)系方式:15693801921
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:牛曉玲
電話:15693801921
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












