山東師范大學校園消防安防系統提升項目(一)結果公告(采購包1)
http://m.cdjccm.cn2026年08月04日 13:56教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202602004828
二、項目名稱:山東師范大學校園消防安防系統提升項目(一)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東傳普信息系統有限公司 | 山東省濟南市歷城區華龍路556號B1108室 | 3,180,000.00元 | 95.53 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(山東傳普信息系統有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-IPC-HFW54XYM1Y-ABD | 440(臺) |
| 1-1-2 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-IPC-HFW84XYZF1L-ABC | 10(臺) |
| 1-1-3 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-IPC-HFW5477ZF1Y-ABC | 30(臺) |
| 1-1-4 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-SD-6C38BCDE-XYZ-XYZ | 25(臺) |
| 1-1-5 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-PSDW8240YZMS-AB | 1(臺) |
| 1-1-6 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-IPC-HDBW54XYR1Y-ABD | 100(臺) |
| 1-1-7 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-S4200-24GT4GF-375 | 8(臺) |
| 1-1-8 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-S4100-8GT2GT-60 | 150(臺) |
| 1-1-9 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-OTE-1GT1GSC-20R | 67(臺) |
| 1-1-10 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | TSFP-1310-10-SMF | 30(只) |
| 1-1-11 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 傳普信息 | 定制 | 73(臺) |
| 1-1-12 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 傳普信息 | 現場配置 | 73(臺) |
| 1-1-13 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 傳普信息 | 配套 | 240(臺) |
| 1-1-14 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 屹博 | PZ | 130(臺) |
| 1-1-15 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 高爾德 | GCV-40/385/1+1 FM及現場定制 | 44(臺) |
| 1-1-16 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 綠燈行 | YJV 0.6/1kV 5×16 | 440(米) |
| 1-1-17 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 厚德纜勝 | RVV2*2.5 | 7000(米) |
| 1-1-18 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 厚德纜勝 | HSYV-5E | 30000(米) |
| 1-1-19 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 厚德纜勝 | GYTS 24B1 | 5000(米) |
| 1-1-20 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 厚德纜勝 | GYTS 48B1 | 5000(米) |
| 1-1-21 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 傳普信息 | 現場定制 | 53(項) |
| 1-1-22 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 傳普信息 | 定制及配套國標 | 9000(米) |
| 1-1-23 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-IVSS712-S1 | 2(臺) |
| 1-1-24 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-IVSS712-S1 | 1(臺) |
| 1-1-25 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 華均 | 安消一體化管控平臺V1.0 | 1(套) |
| 1-1-26 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 華均 | 校園安全智能感知系統 V2.0 | 1(套) |
| 1-1-27 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 希捷 | 10T | 10(臺) |
| 1-1-28 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-EVS7248S | 1(臺) |
| 1-1-29 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-IVSS724 | 1(臺) |
| 1-1-30 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 希捷 | 16T | 20(臺) |
| 1-1-31 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | 定制接入 | 1(項) |
| 1-1-32 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 成都讀寫 | XF-DX-B48HE | 3(臺) |
| 1-1-33 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-NS5500-24GT24GF10XF | 2(臺) |
| 1-1-34 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-NS5300-24GF8GT4XF | 2(臺) |
| 1-1-35 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | GSFP-1310-10-SMF | 60(只) |
| 1-1-36 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 天昊 | 42U | 4(臺) |
| 1-1-37 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 高爾德 | GDE-10A | 8(臺) |
| 1-1-38 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 科士達 | 室內機:STO12FAACENNE,室外機:KCS018HNA | 1(臺) |
| 1-1-39 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 屹博 | XL-21 | 1(臺) |
| 1-1-40 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 綠燈行 | YJV 0.6/1kV 4×50+1×25 | 80(米) |
| 1-1-41 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 綠燈行 | ZR-RVV 3*6 | 150(米) |
| 1-1-42 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 厚德纜勝 | HSYV-6 | 3(箱) |
| 1-1-43 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 厚德纜勝 | GYTS 24B1 | 1200(米) |
| 1-1-44 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 厚德纜勝 | 配套 | 1(項) |
| 1-1-45 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 傳普信息 | 定制及配套 | 1(項) |
| 1-1-46 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-UAV-A230(機庫),DH-UAV-X487-4T-A(無人機) | 1(臺) |
| 1-1-47 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 大華 | DH-IPMECA-611X | 2(臺) |
| 1-1-48 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 宇視 | FG8321N@L | 10(臺) |
| 1-1-49 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 宇視 | FG8321N@M | 8(臺) |
| 1-1-50 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 宇視 | FG8321N@R | 10(臺) |
| 1-1-51 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 宇視 | 現場定制 | 18(臺) |
| 1-1-52 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 宇視 | ET-772E-C@W-R | 18(臺) |
| 1-1-53 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 宇視 | 現場定制 | 1(項) |
| 1-1-54 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 宇視 | 現場定制 | 1(項) |
| 1-1-55 | 視頻監控設備 | 校園消防安防系統視頻監控設備 | 宇視 | ET-573B-HMQR@S | 1(臺) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫小偉、陳乃澍、呂瑞(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
①自成交公告發布之日起5個工作日參照國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、《國家發展改革委員會辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)規定收費標準下浮20%向(成交供應商收取。②律師見證費:成交供應商向公證(見證、律師)單位交納成交價格1‰的公證費(1‰的見證費)不足500元/包,按500元/包繳納。
代理服務費金額:
合同包1:31184元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(校園消防安防系統視頻監控設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東傳普信息系統有限公司 | 通過 | 通過 | 95.53 |
| 山東原能信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 94.70 |
| 山東久輝信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 86.28 |
| 山東禹科信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 82.58 |
| 山東長勤信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 81.79 |
| 山東中科力達智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 77.41 |
項目負責人:周秀衛、林琳、武瑞蘋、李同同
合同包1(校園消防安防系統視頻監控設備):
| 序號 | 供應商 | 未中標(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山東原能信息科技有限公司 | 其他情形(綜合評分得分較低;) |
| 2 | 山東久輝信息科技有限公司 | 其他情形(綜合評分得分較低;) |
| 3 | 山東禹科信息技術有限公司 | 其他情形(綜合評分得分較低;) |
| 4 | 山東長勤信息技術有限公司 | 其他情形(綜合評分得分較低;) |
| 5 | 山東中科力達智能科技有限公司 | 其他情形(綜合評分得分較低;) |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:山東師范大學
地址:山東省濟南市歷下區文化東路88號
聯系方式:0531-86180860
2.采購代理機構信息
名稱:山東新傲項目管理有限公司
地址:山東省濟南市歷下區華能路38號匯源大廈2211室
聯系方式:18660182055、18563711216、0531-88031711
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












