四川職業技術學院尚學樓智慧教室2期建設項目中標(成交)結果公告
http://m.cdjccm.cn2026年07月31日 10:10教育裝備網
一、項目編號:N5100012026001900
二、項目名稱:尚學樓智慧教室2期建設項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川維墾科技有限公司 | 四川省成都成華區東華一路47號1棟1單元12樓1208號 | 2,250,131.00元 | 89.96 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川維墾科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 講臺 | 禾田 | 1100*780*1000mm | 34(張) | 2,385.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | AI智能終端 | seewo | SV13 | 27(臺) | 7,455.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | C區智慧黑板 | 科大訊飛 | BF86H LS | 28(臺) | 18,886.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | A區教學軟件 | seewo | 希沃品課V1.2 | 6(套) | 1,491.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 控制面板 | seewo | TP03 | 34(套) | 1,491.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 輔材及配套服務 | 四川維墾 | 定制 | 34(套) | 1,491.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 吊麥 | seewo | AC31M | 34(套) | 298.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 電視機 | CHANGHONG長虹 | 65J3700UH | 12(套) | 1,988.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 音響 | seewo | AC31S | 28(對) | 795.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 學生燈 | Geerip/格瑞普 | GC3036-L11T/Z | 374(臺) | 378.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 黑板燈 | Geerip/格瑞普 | GH1236-N2/Z 1 | 102(臺) | 378.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 智能中控 | seewo | ZK03 | 34(套) | 2,585.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 鍵鼠 | Lenovo Services | KM301 | 34(套) | 79.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 無線話筒 | Wanksiya萬課聲揚 | DM-810 | 34(套) | 1,491.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 教學質量管理平臺 | seewo | 智慧教學質量管理平臺V3.0 | 1(套) | 477,736.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | C區教學軟件 | 科大訊飛 | 優課智能教學系統V1.0 | 28(套) | 1,491.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | A區智慧黑板 | seewo | BG98ED | 6(臺) | 26,838.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 音頻主機 | seewo | AC31 | 34(臺) | 3,230.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 教師攝像機 | seewo | VC13T | 39(臺) | 1,789.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 學生攝像機 | seewo | VC13S | 39(臺) | 1,739.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 系統集成及安裝輔材(督導巡課) | 四川維墾 | 定制 | 39(套) | 596.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃鶴(采購人代表)、游君臣、羅文鋒、袁菱、尹曉莉
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
采購代理機構按照成本加合理利潤原則,參照中華人民共和國國家發展計劃委員會計價格〔2002〕1980號《招標代理服務收費管理暫行辦法》和發改辦價格〔2003〕857號文件下浮20%,向中標人收取招標代理服務費。
代理服務費金額:
合同包1:2.7002萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川職業技術學院
地址:四川省遂寧市河東新區學府路1號
聯系方式:0825-2914707
2.采購代理機構信息
名稱:四川中怡匯智招標代理有限公司
地址:成都市武侯區航空路6號豐德國際廣場B1座6樓
聯系方式:19150115802
3.項目聯系方式
項目聯系人:袁女士
電話:19150115802
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












