福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目結果公告(采購包1)
http://m.cdjccm.cn2026年07月29日 16:42教育裝備網
一、項目編號:[350001]ZXFZ[GK]2026022
二、項目名稱:福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福州快易設備維修有限公司 | 福建省福州市閔侯縣南嶼鎮烏龍江南大道21號群升江山城(四期)3#樓8層817商業一1 | 2,899,923.00元 | 99.80 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(福州快易設備維修有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式教室一 | 廷創科技 | 8780*11770*3600mm±2%(定制) | 2.00(套) | 106,408.00 | 212,816.00 |
| 1-1-2 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式教室二 | 廷創科技 | 8780*14770*3600mm±2%(定制) | 9.00(套) | 120,884.00 | 1,087,956.00 |
| 1-1-3 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式通道一 | 廷創科技 | 5770*2770*3600mm±2%(定制) | 18.00(套) | 10,789.00 | 194,202.00 |
| 1-1-4 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式通道二 | 廷創科技 | 8780*2770*3600mm±2%(定制) | 1.00(套) | 17,162.00 | 17,162.00 |
| 1-1-5 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式監控室 | 廷創科技 | 5835*2770*3600mm±2%(定制) | 1.00(套) | 18,280.00 | 18,280.00 |
| 1-1-6 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式配電室 | 廷創科技 | 5835*2770*3600mm±2%(定制) | 1.00(套) | 22,386.00 | 22,386.00 |
| 1-1-7 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式辦公室 | 廷創科技 | 5835*2770*3600mm±2%(定制) | 1.00(套) | 18,280.00 | 18,280.00 |
| 1-1-8 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式休息間 | 廷創科技 | 8780*2770*3600mm±2%(定制) | 1.00(套) | 23,132.00 | 23,132.00 |
| 1-1-9 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式男衛生間 | 廷創科技 | 8780*2770*3600mm±2%(定制) | 1.00(套) | 39,175.00 | 39,175.00 |
| 1-1-10 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式女衛生間 | 廷創科技 | 8780*2770*3600mm±2%(定制) | 1.00(套) | 39,175.00 | 39,175.00 |
| 1-1-11 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式屋面 | 廷創科技 | 45*21.1m±2%、48*21m±2%、2.91*2.64m±2%(定制) | 1.00(套) | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 1-1-12 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 裝配式屋面檐口 | 廷創科技 | 1150*1200*1600mm(定制) | 1.00(套) | 63,525.00 | 63,525.00 |
| 1-1-13 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 通道玻璃門 | 廷創科技 | 1200*2100mm±2%、3000*4000mm±2%(定制) | 1.00(套) | 8,208.00 | 8,208.00 |
| 1-1-14 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 通道鋁合金推拉窗 | 來福順工貿 | 1400*2100mm±2%(定制) | 1.00(套) | 895.00 | 895.00 |
| 1-1-15 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 反滲透凈水飲水機 | 艾龍 | JN-DH-170RO400 | 2.00(臺) | 9,700.00 | 19,400.00 |
| 1-1-16 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 監控門禁系統 | 海康威視 | 網絡攝像機: DS-2CD2347STL-NDP人臉識別門禁一體機:DS-K1T673ND等 | 1.00(套) | 67,382.00 | 67,382.00 |
| 1-1-17 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 造型門樓 | 廷創科技 | 7m*4m(定制) | 1.00(套) | 23,132.00 | 23,132.00 |
| 1-1-18 | 其他構筑物 | 福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目 | 基礎及附屬設施 | 謙廷建設 | 按圖紙施工 | 1.00(項) | 714,817.00 | 714,817.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 胡之光 |
| 評審專家: | 郭啟才、胡廷惠、何燕英、翁森毅 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
1、按學校相關文件執行,以中標金額為計算基數,中標金額在100萬元(含)以下的不下浮,中標金額在100萬元以上以差額定率累進法計算后下浮20%收取代理費用:100(萬元)以下費率標準為1.5%,100(萬元)-500(萬元)部分費率標準為1.1%。2、代理服務費的繳納方式:中標人應按規定的標準一次性向采購代理機構繳清代理服務費。3、代理服務費專戶:開戶名:福建省智信招標有限公司,開戶行:中國光大銀行福州市楊橋支行,賬號:087739120100304037933。
代理服務費收費金額:
合同包1福州大學城校區鋼構教學樓爾雅堂采購項目:2.8719萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.資格與符合性審查情況:經審查,福建立成集成房屋有限公司未按照招標文件要求提供依據國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的“蹲便器”的節能(或節水)產品認證證書復印件,資格審查不合格;其余3家投標人資格與符合性審查均合格。
2.服務要求:質保期為3年(從設備驗收合格后啟動之日算起,費用包含在報價中),若生產廠家提供的質保期長于本條款規定,則以生產廠家承諾的質保期為準等,具體詳見中標供應商投標文件。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建農林大學
地址:福州市倉山區上下店路15號
聯系方式:陳老師/0591-23508210
2.采購機構信息
名稱:福建省智信招標有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區五四路159號世界金龍大廈第14層A、C1單元
聯系方式:廖麗松、王凱霞、張博藝、張小青/0591-87616211轉805
3.項目聯系方式
項目聯系人:廖麗松、王凱霞、張博藝、張小青
電話:0591-87616211轉805
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












