中國人民大學附屬中學分校擴增辦學空間配套信息化建設項目中標公告
http://m.cdjccm.cn2026年07月01日 14:42教育裝備網
一、項目編號:11010826210200053752-XM001
二、項目名稱:[ID40139]中國人民大學附屬中學分校擴增辦學空間配套信息化建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:121.68 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京華云實創科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區青云里滿庭芳園小區9號樓青云當代大廈18層1808
中標金額:121.68萬元
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京華云實創科技有限公司 | 北京市海淀區青云里滿庭芳園小區9號樓青云當代大廈18層1808 | 91110108MA01X70E1H | 121.68 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 88.4 分 |
四、主要標的信息
| 供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京華云實創科技有限公司 | 六類非屏蔽雙絞線 | STC6D004 | 14127.6 | 0.00028萬元 | 3.955728萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 配線架 | STPK-24 | 17 | 0.0245萬元 | 0.4165萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 六類信息模塊配線架用 | STM6G-WH | 332 | 0.0017萬元 | 0.5644萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 雙口面板 | STF8602A | 66 | 0.0013萬元 | 0.0858萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 單口面板 | STF8601A | 76 | 0.0011萬元 | 0.0836萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 六類信息模塊 | STM6G-WH | 263 | 0.0017萬元 | 0.4471萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 底盒 | 定制 | 142 | 0.0004萬元 | 0.0568萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 19"線路管理器 | STP-LX | 17 | 0.0085萬元 | 0.1445萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 管理區跳線2米 | STJ6G-BL-2M | 332 | 0.0032萬元 | 1.0624萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 用戶區跳線3米 | STJ6G-BL-3M | 327 | 0.0035萬元 | 1.1445萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 廣播線 | SYYXX-2-100足支 | 939.84 | 0.0005萬元 | 0.46992萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 電源線 | RVV3*1.5 | 480 | 0.0008萬元 | 0.384萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 線管 | JDG25 | 3320 | 0.001萬元 | 3.32萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 六類非屏蔽雙絞線 | STC6D004 | 6935 | 0.00028萬元 | 1.9418萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 配線架 | STPK-24 | 9 | 0.0245萬元 | 0.2205萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 六類信息模塊配線架用 | STM6G-WH | 172 | 0.0017萬元 | 0.2924萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 底盒 | 定制 | 127 | 0.0004萬元 | 0.0508萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 19"線路管理器 | STP-LX | 9 | 0.0085萬元 | 0.0765萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 管理區跳線2米 | STJ6G-BL-2M | 172 | 0.0032萬元 | 0.5504萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 電源線 | RVV3*1.5 | 480 | 0.0008萬元 | 0.384萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 線管 | JDG25 | 1720 | 0.001萬元 | 1.72萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 24芯單模光纜 | STFC20-24SV | 200 | 0.00062萬元 | 0.124萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 光纖配線單元 | STFC30A | 2 | 0.0458萬元 | 0.0916萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 尾纖 | STFJ1LC-S1 | 48 | 0.0028萬元 | 0.1344萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 光纖耦合器 | STFC40-LC-F | 48 | 0.0008萬元 | 0.0384萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 單模光纖跳線 | STFJ2LC-LC-S3 | 48 | 0.0039萬元 | 0.1872萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 匯聚交換機 | S5735-S24ST4XE-V2 | 1 | 2.298萬元 | 2.298萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 48口交換機 | S5735-L48T4S-A-V2 | 6 | 0.6萬元 | 3.6萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 24口交換機 | S5735-L24T4S-A-V2 | 1 | 0.128萬元 | 0.128萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 24口POE交換機 | S5735E-L24P4XE-A-V2 | 7 | 0.648萬元 | 4.536萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 30 | 0.0295萬元 | 0.885萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 放裝AP | AirEngine5773-21 | 48 | 0.2299萬元 | 11.0352萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 室外AP | AirEngine6776I-X7TH | 2 | 0.699萬元 | 1.398萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 無線授權 | L-ACSSAP-1AP | 7 | 0.04萬元 | 0.28萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 匯聚交換機 | S5735-S24ST4XE-V2 | 1 | 2.298萬元 | 2.298萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 24口POE交換機 | S5735E-L24P4XE-A-V2 | 9 | 0.648萬元 | 5.832萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 20 | 0.0295萬元 | 0.59萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 網絡存儲設備 | VX1848-V3 | 1 | 5.86萬元 | 5.86萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 硬盤 | NI-HD8000E-A-S-N-01 | 32 | 0.18萬元 | 5.76萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 解碼器 | ADU8812-E | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | LCD拼接屏 | MW5246-P3-D | 2 | 1.158萬元 | 2.316萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | LCD屏支架 | HB-3699-S-B | 2 | 0.22萬元 | 0.44萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 高清槍機 | IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2 | 67 | 0.1348萬元 | 9.0316萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 周界槍機 | IPC-E244-FW@PAEK-IR9-Z-CA-VG | 8 | 0.239萬元 | 1.912萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 防爆槍機 | EXC2252-IR@P-F40 | 2 | 0.245萬元 | 0.49萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 防油污槍機 | IPC-P2FX | 11 | 0.248萬元 | 2.728萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 槍機支架 | 定制 | 88 | 0.0079萬元 | 0.6952萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 高清半球 | IPC-E364-FW@PAEKZ-B-VD2 | 71 | 0.13萬元 | 9.23萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 半球支架 | TR-WM04-IN-V2 | 71 | 0.0058萬元 | 0.4118萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 室外球機 | HIC68441-FW | 1 | 0.826萬元 | 0.826萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 球機支架 | TR-WE45-A-IN | 1 | 0.0072萬元 | 0.0072萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | IP網絡廣播系統分控軟件 | V2.03 | 1 | 0.205萬元 | 0.205萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 話筒 | TS-338 | 2 | 0.0375萬元 | 0.075萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | IP網絡調音臺 | T-7766 | 1 | 1.165萬元 | 1.165萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 尋呼話筒 | T-7702A | 1 | 0.51萬元 | 0.51萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | IP網絡音箱 | T-7707A(主) | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 消防信號采集器 | T-7723B | 1 | 0.468萬元 | 0.468萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 電源管理器 | TS-830D | 1 | 0.216萬元 | 0.216萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 機柜 | 定制 | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 數字功放 | T-1240DS | 1 | 0.898萬元 | 0.898萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 前置放大器 | T-6201 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 無線話筒 | T-594UH | 1 | 1.655萬元 | 1.655萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 天線分配器 | T-59FP | 1 | 0.4675萬元 | 0.4675萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 話筒天線 | T-59TB | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 機柜 | 定制 | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | IP網絡音箱 | T-7707A | 18 | 0.18萬元 | 3.24萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | POE揚聲器 | T-S708 | 9 | 0.228萬元 | 2.052萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 室外網絡音柱 | T-7784P | 4 | 0.3695萬元 | 1.478萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 音柱 | T-902 | 2 | 0.29萬元 | 0.58萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 推拉黑板 | 定制 | 5 | 0.198萬元 | 0.99萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 移動黑板 | 定制 | 4 | 0.158萬元 | 0.632萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 數字觸控班牌 | SK06B | 9 | 0.648萬元 | 5.832萬元 | 詳見中標文件 |
| 北京華云實創科技有限公司 | 系統集成費 | 定制 | 1 | 8.151252萬元 | 8.151252萬元 | 詳見中標文件 |
項目用途:推進智慧校園建設,重點升級校園網絡基礎設施、優化教學硬件配置并完善數字化管理平臺,以支撐新增教學班及辦公區域的用網需求,提升智慧教室互動教學能力,實現教務管理高效協同,從而構建智能、高效的教育教學環境,為學校規模擴大與教育品質提升提供信息化保障,全面推動數字化轉型發展。
簡要技術要求:符合《綜合布線系統工程設計規范GB50311-2016》、《通信管道與通道工程設計標準GB50373-2019》、《建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2015》、《安全防范工程技術標準GB50348-2018》、《公共安全視頻監控聯網系統信息傳輸、交換、控制技術要求GBT 28181-2016》、《中小學、幼兒園安全技術防范系統要求GBT 29315-2012》、《計算機場地通用規范GBT 2887-2011》、《多媒體教學環境設計要求GB∕T 36447-2018》、《公共廣播系統工程技術標準GBT50526-2021》相關要求,詳見招標文件。
合同履行日期:合同簽訂后60日內(含節假日)。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王碩(組長)、趙曉明、劉海榮、胡建國、何海燕
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:1.73848萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格〖2002〗1980號文、國家發改委《關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)、發改價格[2011]534號文。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
本公告在中國政府采購網、北京市政府采購網發布。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中國人民大學附屬中學分校
地址:北京市海淀區北三環西路甲34號
聯系方式:趙老師,010-62199435
2.采購代理機構信息
名 稱:天行健項目管理咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心C1座603室
聯系方式:史紅盼、蘇聲遠,010-58446088
3.項目聯系方式
項目聯系人:史紅盼、蘇聲遠
電 話: 010-58446088
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












